번호 제목 일시
45523 "日 마이너스 금리 적용되는 예치금 전체 12.6%에 불과" 2016-02-01 09:40:01
45522 <서환> 1월 수출 저조에 급등…9.40원↑(상보) 2016-02-01 09:34:12
45521 한은 "유가하락 효과빼면 지난해 경상흑자 2014년보다 감소" 2016-02-01 09:15:44
45520 美 헤지펀드, 위안화 '빅 숏'…40% 추락 전망<WSJ> 2016-02-01 09:11:18
45519 달러-원, 수출 저조에 급등…10.20원↑ 2016-02-01 09:10:15
45518 <서환> 개장전 마(MAR) -0.05원…픽싱 매도 0.5억달러 2016-02-01 09:01:22
45517 1월 무역흑자 53억달러…수출 전년비 18.5%↓ 2016-02-01 09:00:04
45516 "BOJ 마이너스 금리, 자산매입 목표달성 힘들어진다" 2016-02-01 08:59:14
45515 "日 마이너스 금리, 위안화 절하 촉발 가능성"<WSJ> 2016-02-01 08:53:21
45514 <오늘 외환딜러 환율 예상레인지> 2016-02-01 08:47:13