번호 제목 일시
56570 <서환> 리스크오프에 1,140원대 지지…5.50원↑ 2017-06-28 13:46:30
56569 <서환-오전> '네고 눈치' 1,140원 선 공방…4.90원↑ 2017-06-28 11:25:10
56568 유로-달러 장중 오름폭 확대…1.1350달러(11:01) 2017-06-28 11:01:45
56567 <外人 국고채 1.6조 순매도…달러-원 상승 재료될까> 2017-06-28 10:36:25
56566 中 인민은행, 위안화 0.35% 절상 고시 2017-06-28 10:35:33
56565 달러-위안, 기준환율 6.8053위안…0.0239위안↓(상보) 2017-06-28 10:21:55
56564 달러-위안, 기준환율 6.8053…0.0239위안↓(1보) 2017-06-28 10:16:38
56563 <서환> 숏커버로 1,140원대 진입…3.50원↑ 2017-06-28 09:34:44
56562 <서환> 개장전 마(MAR) '파' 거래…픽싱 스퀘어 2017-06-28 09:01:43
56561 서울환시 "옐런 기존 입장 유지…숏커버 가능" 2017-06-28 08:51:00