번호 제목 일시
65130 NDF, 1,114.30/1,114.80원…0.15원↑(재송) 2018-09-24 07:30:00
65129 NDF, 1,114.30/1,114.80원…0.15원↑ 2018-09-22 07:50:19
65128 FX스와프, 금리 연동에 상승 2018-09-21 15:56:42
65127 <서환-마감> 무역분쟁 완화에 리스크온…5.10원↓ 2018-09-21 15:52:10
65126 <서환> 1,110원대 중반 하단인식…3.90원↓ 2018-09-21 13:51:31
65125 엔화 가치, 美 증시훈풍에 2개월 만에 최저 2018-09-21 13:43:50
65124 홍콩달러 가치, 지난 2월 이후 최고치 기록(상보) 2018-09-21 12:36:29
65123 홍콩달러, 장중 오름폭 확대…7.8216홍콩달러(12:14) 2018-09-21 12:15:41
65122 <서환-오전> 역외 중심 매도 지속…3.60원↓ 2018-09-21 11:16:55
65121 "투자자, 브라질 10월 대선 후 더 걱정…헤알화 올해 23% 급락" 2018-09-21 11:03:09