번호 제목 일시
62029 中해관총서 "대미 무역흑자 실제로는 크지 않다" 2018-04-13 14:43:06
62028 <서환> '亞통화 약세+추격 매수'에 오름폭 유지…1.00원↑ 2018-04-13 13:29:52
62027 中 3월 '깜짝 무역적자'…달러 기준 수출 2.7%↓(상보) 2018-04-13 13:00:16
62026 中 3월 무역적자 49억8천만달러…예상치 196억달러 흑자 2018-04-13 12:38:43
62025 中 3월 무역적자 297억위안…전월치 2천249억위안 흑자 2018-04-13 12:38:29
62024 中 3월 수입 위안화 기준 전년비 5.9%↑…전월치 0.2%↓ 2018-04-13 12:38:19
62023 中 3월 수입 달러기준 전년비 14.4%↑…예상치 10.0%↑ 2018-04-13 12:38:05
62022 中 3월 수출 위안화기준 전년비 9.8%↓…전월치 36.2%↑ 2018-04-13 12:37:53
62021 김동연 "환시 개입 내역 공개, 환율 특이요건 아냐"(상보) 2018-04-13 12:23:08
62020 김동연 "IMF 총재 만나 환율 문제 논의할 것" 2018-04-13 12:10:23