번호 제목 일시
62425 달러-엔 109엔 하회…美 고용 앞두고 포지션 되감기 2018-05-04 11:17:25
62424 "달러 강세, 원자재에 악재…구리가 가장 취약" 2018-05-04 11:13:29
62423 인민銀, 위안화 가치 0.33% 절상 고시(상보) 2018-05-04 10:49:08
62422 호주달러-달러 상승폭 확대…0.7552달러(10:45) 2018-05-04 10:46:16
62421 달러-위안, 기준환율 6.3521위안…0.0211↓(상보) 2018-05-04 10:21:19
62420 인민銀, 위안화 가치 0.33% 절상 고시 2018-05-04 10:17:15
62419 달러-위안, 기준환율 6.3521위안…0.0211↓(1보) 2018-05-04 10:17:09
62418 <서환> 美·中 무역협상 눈치…0.40원↑ 2018-05-04 09:41:26
62417 3월 경상수지 흑자폭 축소…中 관광객 증가에 여행수지 적자 완화(상보) 2018-05-04 09:31:44
62416 <서환> 개장전 마(MAR) '파' 거래…픽싱 스퀘어 2018-05-04 09:04:09