번호 제목 일시
160520 *연준, 2026년 PCE 인플레 전망 2.7%…기존 2.4% 2026-03-19 03:03:19
160519 *연준, 2026년 실업률 전망 4.4%…기존 4.4% 2026-03-19 03:03:00
160518 *연준, 2026년 GDP 성장률 전망 2.4%…기존 2.3% 2026-03-19 03:02:52
160517 *연준, 장기 연방기금금리 중간값 전망 3.1% 제시 2026-03-19 03:02:47
160516 *연준, 2028년 연방기금금리 중간값 전망 3.1% …기존 3.1% 2026-03-19 03:02:25
160515 *연준, 2027년 연방기금금리 중간값 전망 3.1% …기존 3.1% 2026-03-19 03:02:13
160514 *연준, 2026년 연방기금금리 중간값 전망 3.4% …기존 3.4% 2026-03-19 03:02:07
160513 *연준, 11대 1로 금리동결 결정…마이런 25bp 인하 투표 2026-03-19 03:01:18
160512 *연준, 기준금리 3.50~3.75%로 동결 2026-03-19 03:00:25
160511 달러-원, 이란 가스전 피격·美 PPI에 1,500원 돌파…1,500.70원 마감 2026-03-19 02:23:02