번호 제목 일시
63670 달러-엔 111엔 회복…유로-엔 1개월 반 만에 최고 2018-07-10 13:30:19
63669 <서환-오전> 위안화 연동 속 숏커버에 반등…2.00원↑ 2018-07-10 11:21:29
63668 정부, 외평채 10억 달러 발행 검토…준비 착수 2018-07-10 11:00:27
63667 인민銀, 위안화 0.2% 절상 고시…전장 강세 반영(상보) 2018-07-10 10:51:36
63666 신흥국 중앙銀, '6월에만 '570억 달러' 소진…외환 개입 2018-07-10 10:32:41
63665 달러-위안, 기준환율 6.6259위안…0.0134위안↓(상보) 2018-07-10 10:19:27
63664 인민銀, 위안화 가치 0.2% 절상 고시 2018-07-10 10:16:40
63663 달러-위안, 기준환율 6.6259위안…0.0134위안↓(1보) 2018-07-10 10:16:12
63662 서울환시 변동성 살아난 하반기…"이제 '꼭지' 찾아" 2018-07-10 10:09:26
63661 역외 달러-위안, 6.6위안대 깨져…6.5962위안까지 하락 2018-07-10 09:36:32