번호 제목 일시
155315 日 10월 도쿄 근원 CPI 전년비 2.8%↑…예상치 상회(상보) 2025-10-31 09:05:48
155314 외국환시세(10월31일·하나은행 1차 고시 기준) 2025-10-31 09:00:22
155313 [외환] 원/달러 환율 3.5원 오른 1,430.0원(개장) 2025-10-31 09:00:17
155312 엔/달러 154엔대로 올라…엔화 가치 8개월만의 최저 2025-10-31 08:53:07
155311 9월 산업생산 서비스업 호조에 1.0%↑…소매판매 두달째 감소(종합) 2025-10-31 08:52:48
155310 [오늘 외환딜러 환율 예상레인지] 2025-10-31 08:35:39
155309 9월 산업생산 서비스업 호조에 1.0%↑…소매판매 두달째 감소 2025-10-31 08:00:00
155308 [신윤우의 외환분석] 거스를 수 없는 흐름 2025-10-31 07:48:43
155307 [뉴욕 마켓 브리핑](31일) 2025-10-31 07:18:40
155306 NDF, 1,428.40/ 1,428.80원…4.00원↑ 2025-10-31 07:05:33